Son dakika Hatay’da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay’da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Kasım 2024
“`html
Hatay’da Deprem Anı: 17 Kasım 2024
17 Kasım 2024 tarihinde, saat 14:31:17’de Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu gelişme, bölge halkında kısa sürede paniğe yol açtı.
Son Dakika Hatay Deprem Gelişmeleri
Hatay’da yaşanan son depremlerle ilgili detaylar ve resmi açıklamalar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi web siteleri takip edilebilir.
AFAD Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Samandağ (Hatay) | 14:31:17, 17-11-2024 | 36,14194 | 36,06056 | 9,33 | 3,5 |
Yayladağı (Hatay) | 03:35:45, 17-11-2024 | 36,09222 | 36,16 | 7 | 1,5 |
Karsiyaka (Hatay) | 03:35:44, 17-11-2024 | 36,0848 | 36,0533 | 5,4 | 1 |
Karsiyaka (Hatay) | 23:14:24, 16-11-2024 | 36,0838 | 36,0672 | 12 | 1,7 |
Samandağ (Hatay) | 23:14:24, 16-11-2024 | 36,09639 | 35,975 | 6,83 | 1,8 |
Kolcular-Altınözü (Hatay) | 02:56:51, 16-11-2024 | 35,9075 | 36,3353 | 8,6 | 2,5 |
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Samandağ (Hatay) | 14:31:17, 17-11-2024 | 36,14194 | 36,06056 | 9,33 | 3,5 |
Yayladağı (Hatay) | 03:35:45, 17-11-2024 | 36,09222 | 36,16 | 7 | 1,5 |
Karsiyaka (Hatay) | 03:35:44, 17-11-2024 | 36,0848 | 36,0533 | 5,4 | 1 |
Karsiyaka (Hatay) | 23:14:24, 16-11-2024 | 36,0838 | 36,0672 | 12 | 1,7 |
Samandağ (Hatay) | 23:14:24, 16-11-2024 | 36,09639 | 35,975 | 6,83 | 1,8 |
“`